Ogni anno cinese corrisponde a un segno zodiacale cinese, vale a dire uno dei dodici animali dello zodiaco. Per questo motivo un anno del calendario cinese è chiamato anche anno zodiacale cinese. Forse non tutti sanno che il calendario cinese è di tipo lunisolare e le date non concordano perfettamente con quelle del calendario gregoriano.
Vuoi scoprire qual è il segno zodiacale cinese del tuo anno di nascita e quello dei tuoi amici? Consulta la nostra tabella con tutti gli anni zodiacali cinesi!
Il 2022 è l'anno della Tigre e va dal 1 febbraio 2022 al 21 gennaio 2023 (data del prossimo capodanno cinese).
Anno cinese/Calendario cinese | Data | Anno zodiacale cinese |
---|---|---|
1924 | 05 febbraio1924 – 24 gennaio 1925 | Topo di Legno |
1936 | 24 gennaio 1936 – 10 febbraio1937 | Topo di Fuoco |
1948 | 10 febbraio 1948 – 28 gennaio 1949 | Topo di Terra |
1960 | 28 gennaio 1960 - 14 febbraio 1961 | Topo di Metallo |
1972 | 15 febbraio 1972 - 2 febbraio 1973 | Topo di Acqua |
1984 | 2 febbraio 1984 - 19 febbraio 1985 | Topo di Legno |
1996 | 19 febbraio 1996- 6 febbraio 1997 | Topo di Fuoco |
2008 | 7 febbraio 2008 - 25 gennaio 2009 | Topo di Legno |
2020 | 25 gennaio 2020- 11 febbraio 2021 | Topo di Metallo |
Anno cinese/Calendario cinese | Data | Anno zodiacale cinese |
---|---|---|
1925 | 25 gennaio 1925 – 12 febbraio 1926 | Bue di Legno |
1937 | 11 febbraio 1937- 31 gennaio 1938 | Bue di Fuoco |
1949 | 29 gennaio 1949 - 16 febbraio 1949 | Bue di Terra |
1961 | 15 febbraio 1961 - 4 febbraio 1962 | Bue d'Oro |
1973 | 3 febbraio 1973 - 22 gennaio 1974 | Bue d'Acqua |
1985 | 19 febbraio 1985 - 8 febbraio 1986 | Bue di Legno |
1997 | 7 febbraio 1997 - 27 gennaio 1998 | Bue di Fuoco |
2009 | 26 gennaio 2009 - 13 febbraio 2010 | Bue di Terra |
2021 | 12 febbraio 2021 - 31 gennaio 2022 | Bue d'Oro |
Anno cinese/Calendario cinese | Data | Anno zodiacale cinese |
---|---|---|
1926 | 13 febbraio 1926 – 01 febbraio 1927 | Tigre di Fuoco |
1938 | 31 gennaio 1938- 18 febbraio 1939 | Tigre di Terra |
1950 | 17 febbraio 1950 - 5 febbraio 1951 | Tigre di Metallo |
1962 | 5 febbraio 1962 - 24 gennaio 1963 | Tigre d'Acqua |
1974 | 23 gennaio 1974 - 10 febbraio 1975 | Tigre di Legno |
1986 | 9 febbraio 1986 - 28 gennaio 1987 | Tigre di Fuoco |
1998 | 28 gennaio 1998 - 15 febbraio 1999 | Tigre di Terra |
2010 | 14 febbraio 2010 - 2 febbraio 2011 | Tigre di Metallo |
2022 | 1 febbraio 2022 - 21 gennaio 2023 | Tigre d'Acqua |
Anno cinese/Calendario cinese | Data | Anno zodiacale cinese |
---|---|---|
1927 | 02 febbraio 1927 – 22 gennaio 1928 | Coniglio di Fuoco |
1939 | 19 febbraio 1939 - 7 febbraio1940 | Coniglio di Terra |
1951 | 6 febbraio 1951 - 26 gennaio 1952 | Coniglio di Metallo |
1963 | 25 gennaio 1963 - 12 febbraio 1964 | Coniglio d'Acqua |
1975 | 11 febbraio 1975 - 30 gennaio 1976 | Coniglio di Legno |
1987 | 29 gennaio 1987 - 16 febbraio 1988 | Coniglio di Fuoco |
1999 | 16 febbraio 1999 - 4 febbraio 2000 | Coniglio di Terra |
2011 | 3 febbraio 2011 - 22 gennaio 2012 | Coniglio di Metallo |
2023 | 22 gennaio 2023- 09 febbraio 2024 | Coniglio d'Acqua |
Anno cinese / Calendario cinese | Data | Anno zodiacale cinese |
---|---|---|
1928 | 23 gennaio 1928 – 09 febbraio 1929 | Drago di Terra |
1940 | 8 febbraio 1940 - 26 gennaio 1941 | Drago di Metallo |
1952 | 27 gennaio 1952 - 13 febbraio 1953 | Drago d'Acqua |
1964 | 13 febbraio 1964 - 1 febbraio 1965 | Drago di Legno |
1976 | 31 gennaio 1976- 17 febbraio 1977 | Drago di Fuoco |
1988 | 17 febbraio 1988 - 5 febbraio 1989 | Drago di Terra |
2000 | 5 febbraio 2000 - 23 gennaio 2001 | Drago di Metallo |
2012 | 23 gennaio 2012 - 9 febbraio 2013 | Drago d'Acqua |
2024 | 10 febbraio 2024 - 28 gennaio 2025 | Drago di Legno |
Anno cinese / Calendario cinese | Data | Anno zodiacale cinese |
---|---|---|
1929 | 10 febbraio 1929 – 09 gennaio 1930 | Serpente di Terra |
1941 | 27 gennaio 1941 – 14 febbraio 1942 | Serpente di Metallo |
1953 | 14 febbraio 1953 – 02 febbraio 1954 | Serpente d'Acqua |
1965 | 02 febbraio 1965 – 20 febbraio 1966 | Serpente di Legno |
1977 | 18 febbraio 1977 – F06 febbraio 1978 | Serpente di Fuoco |
1989 | 06 febbraio 1989 – 26 gennaio 1990 | Serpente di Terra |
2001 | 24 gennaio 2001 – 11 febbraio 2002 | Serpente di Metallo |
2013 | 10 febbraio 2013 – 30 gennaio 2014 | Serpente d'Acqua |
2025 | 29 gennaio 2025 – 16 febbraio 2026 | Serpente di Legno |
Anno cinese / Calendario cinese | Data | Anno zodiacale cinese |
---|---|---|
1930 | 30 gennaio 1930 –16 febbraio 1931 | Cavallo di Metallo |
1942 | 15 febbraio 1942 - 4 febbraio 1943 | Cavallo d'Acqua |
1954 | 4 febbraio 1954 - 23 gennaio 1955 | Cavallo di Legno |
1966 | 21 gennaio 1966 - 8 febbraio 1967 | Cavallo di Fuoco |
1978 | 7 febbraio 1978 - 27 gennaio 1979 | Cavallo di Terra |
1990 | 27 gennaio 1990 - 14 febbraio 1991 | Cavallo di Metallo |
2002 | 12 febbraio 2002 - 18 febbraio 2003 | Cavallo d'Acqua |
2014 | 31 gennaio 2014 - 18 febbraio 2015 | Cavallo di Legno |
2026 | 17 febbraio 2026 - 5 febbraio 2027 | Cavallo di Fuoco |
Anno cinese / Calendario cinese | Data | Anno zodiacale cinese |
---|---|---|
1931 | 17 febbraio 1931 – 05 febbraio 1932 | Capra di Metallo |
1943 | 5 febbraio 1943 - 24 gennaio 1944 | Capra d'Acqua |
1955 | 24 gennaio 1955 - 11 febbraio 1956 | Capra di Legno |
1967 | 9 febbraio 1967 - 30 gennaio 1968 | Capra di Fuoco |
1979 | 28 gennaio 1979 - 15 febbraio 1980 | Capra di Terra |
1991 | 15 febbraio 1991 - 3 febbraio 1992 | Capra di Metallo |
2003 | 1 febbraio 2003 - 21 gennaio 2004 | Capra d'Acqua |
2015 | 19 febbraio 2015 - 7 febbraio 2016 | Capra di Legno |
2027 | 6 febbraio 2027 - 25 gennaio 2028 | Capra di Fuoco |
Anno cinese / Calendario cinese | Data | Anno zodiacale cinese |
---|---|---|
1920 | 20 febbraio 1920 – 07 febbraio 1921 | Scimmia di Metallo |
1932 | 6 febbraio 1932 - 25 gennaio 1933 | Scimmia d'Acqua |
1944 | 25 gennaio 1944 - 12 febbraio 1945 | Scimmia di Legno |
1956 | 12 febbraio 1956 - 30 gennaio 1957 | Scimmia di Fuoco |
1968 | 30 gennaio 1968 - 16 febbraio 1969 | Scimmia di Terra |
1980 | 16 febbraio 1980 - 4 febbraio 1981 | Scimmia di Metallo |
1992 | 4 febbraio 1992 - 22 gennaio 1993 | Scimmia d'Acqua |
2004 | 22 gennaio 2004 - 8 febbraio 2005 | Scimmia di Legno |
2016 | 8 febbraio 2016 - 27 gennaio 2017 | Scimmia di Fuoco |
2028 | 26 gennaio 2028 – 12 febbraio 2029 | Scimmia di Metallo |
Anno cinese / Calendario cinese | Data | Anno zodiacale cinese |
---|---|---|
1921 | 08 febbraio 1921 – 27 gennaio 1922 | Gallo di Metallo |
1933 | 26 gennaio 1933 –13 febbraio 1934 | Gallo d'Acqua |
1945 | 13 febbraio 1945 – 01 febbraio 1946 | Gallo di Legno |
1957 | 31 gennaio 1957 – 17 febbraio 1958 | Gallo di Fuoco |
1969 | 17 febbraio 1969 – 05 febbraio 1970 | Gallo di Terra |
1981 | 05 febbraio 1981 – 24 gennaio 1982 | Gallo di Metallo |
1993 | 23 gennaio 1993 – 09 febbraio 1994 | Gallo d'Acqua |
2005 | 09 gebbraio 2005 – 28 gennaio 2006 | Gallo di Legno |
2017 | 28 gennaio 2017 –15 febbraio 2018 | Gallo di Fuoco |
2029 | 13 febbraio 2029 – 02 febbraio 2030 | Gallo di Terra |
Anno cinese / Calendario cinese | Data | Anno zodiacale cinese |
---|---|---|
1922 | 28 gennaio 1922 –15 febbraio 1923 | Cane d'Acqua |
1934 | 14 febbraio 1934 - 3 febbraio 1935 | Cane di Legno |
1946 | 2 febbraio 1946 - 21 gennaio 1947 | Cane di Fuoco |
1958 | 18 febbraio 1958 - 7 febbraio 1959 | Cane di Terra |
1970 | 6 febbraio 1970 - 26 gennaio 1971 | Cane di Metallo |
1982 | 25 gennaio 1982 - 12 febbraio 1983 | Cane d'Acqua |
1994 | 10 febbraio 1994 - 30 gennaio 1995 | Cane di Legno |
2006 | 29 gennaio 2006 - 17 febbraio 2007 | Cane di Fuoco |
2018 | 16 febbraio 2018 - 4 febbraio 2019 | Cane di Terra |
2030 | 03 febbraio 2030 – 22 gennaio 2031 | Cane di Metallo |
Anno cinese / Calendario cinese | Data | Anno zodiacale cinese |
---|---|---|
1923 | 16 febbraio 1923 – 04 febbraio 1924 | Maiale d'Acqua |
1935 | 4 febbraio 1935 - 23 gennaio 1936 | Maiale di Legno |
1947 | 22 gennaio 1947 - 9 febbraio 1948 | Maiale di Fuoco |
1959 | 8 febbraio 1959 - 27 gennaio 1960 | Maiale di Terra |
1971 | 27 gennaio 1971 - 14 febbraio 1972 | Maiale di Metallo |
1983 | 13 febbraio 1983 - 1 febbraio 1984 | Maiale d'Acqua |
1995 | 31 gennaio 1995 - 18 febbraio 1996 | Maiale di Legno |
2007 | 18 febbraio 2007 - 6 febbraio 2008 | Maiale di Fuoco |
2019 | 5 febbraio 2019 - 24 gennaio 2020 | Maiale di Terra |
2031 | 23 gennaio 2031 – 10 febbraio 2032 | Maiale di Metallo |
Personalizza il tuo Tour
|
Massimizza la tua flessibilità
|
Garantisce la tua soddisfazione
|
Vive la tua storia cinese
|
Indirizzo: Building 6, Chuangyi Business Park, 70 Qilidian Road, Guilin, Guangxi, 541004, China