Secondo il calendario lunare 2022, ogni mese c'è una luna piena e una luna nuova. Nel 2022 la super Luna è il 14 giugno e il 13 luglio. Quest'anno ci sono due eclissi lunari (16 maggio e 8 novembre) e due eclissi solari (30 aprile e 25 ottobre).
Qui troverete il calendario lunare 2022 completo con data e ora delle fasi lunari 2022 in Italia, le date della luna piena 2022, della luna nuova 2022, della luna crescente 2022 e della luna calante 2022.
Quando fa la luna piena e Luna nuova? Qaundo cambia la Luna nel 2022? Ecco il nostro calendario lunare del 2022:
Fase lunare | Data | Ora |
---|---|---|
⬤ Luna nuova | 2 gennaio 2022 | 19:35 |
❍ Luna piena | 18 gennaio 2022 | 00:51 |
⬤ Luna nuova | 1 febbraio 2022 | 06:49 |
❍ Luna piena | 16 febbraio 2022 | 17:59 |
⬤ Luna nuova | 2 marzo 2022 | 18:38 |
❍ Luna piena | 18 marzo 2022 | 08:20 |
⬤ Luna nuova | 1 aprile 2022 | 08:27 |
❍ Luna piena | 16 aprile 2022 | 20:57 |
⬤ Luna nuova (eclissi solare parziale) | 30 aprile 2022 | 22:30 |
❍ Luna piena (eclissi di Luna totale) | 16 maggio 2022 | 06:15 |
⬤ Luna nuova | 30 maggio 2022 | 13:32 |
❍ Luna piena (Superluna) | 14 giugno 2022 | 13:52 |
⬤ Luna nuova | 29 giugno 2022 | 04:53 |
❍ Luna piena (Superluna) | 13 luglio 2022 | 20:38 |
⬤ Luna nuova | 28 luglio 2022 | 19:55 |
❍ Luna piena | 12 agosto 2022 | 03:36 |
⬤ Luna nuova | 27 agosto 2022 | 10:16 |
❍ Luna piena | 10 settembre 2022 | 11:58 |
⬤ Luna nuova | 25 settembre 2022 | 23:54 |
❍ Luna piena | 9 ottobre 2022 | 22:54 |
⬤ Luna nuova (eclissi solare parziale) | 25 ottobre 2022 | 12:48 |
❍ Luna piena (eclissi lunare totale) | 8 novembre 2022 | 12:02 |
⬤ Luna nuova | 23 novembre 2022 | 23:57 |
❍ Luna piena | 8 dicembre 2022 | 05:09 |
⬤ Luna nuova | 23 dicembre 2022 | 11:17 |
La Luna è l'unico satellite della Terra e si trova a una distanza media ci 384.400 km da noi. Lo sapevate? La Luna rivolge sempre la sessa faccia alla Terra perché il suo moto di rotazione su sé stessa e quello di rivoluzione intorno alla Terra hanno la stessa durata!
Dalla Terra è possibile osservare le cosiddette fasi lunari, che dipendono dalla porzione di Luna illuminata dal Sole. Le fasi lunari sono 4:
Fasi lunari 2022 | Data | Ora |
---|---|---|
⬤ Luna nuova | 2 gennaio 2022 | 19:35 |
◐ Primo quarto | 9 gennaio 2022 | 19:13 |
❍ Luna piena | 18 gennaio 2022 | 00:51 |
◑ Ultimo quarto | 25 gennaio 2022 | 14:42 |
⬤ Luna nuova | 1 febbraio 2022 | 06:49 |
◐ Primo quarto | 8 febbraio 2022 | 14:51 |
❍ Luna piena | 16 febbraio 2022 | 17:59 |
◑ Ultimo quarto | 23 febbraio 2022 | 23:34 |
⬤ Luna nuova | 2 marzo 2022 | 18:38 |
◐ Primo quarto | 10 marzo 2022 | 11:46 |
❍ Luna piena | 18 marzo 2022 | 08:20 |
◑ Ultimo quarto | 25 marzo 2022 | 06:39 |
⬤ Luna nuova | 1 aprile 2022 | 08:27 |
◐ Primo quarto | 9 aprile 2022 | 08:48 |
❍ Luna piena | 16 aprile 2022 | 20:57 |
◑ Ultimo quarto | 23 aprile 2022 | 13:58 |
⬤ Luna nuova (eclissi solare parziale) | 30 aprile 2022 | 22:30 |
◐ Primo quarto | 9 maggio 2022 | 02:22 |
❍ Luna piena (eclissi di Luna totale) | 16 maggio 2022 | 06:15 |
◑ Ultimo quarto | 22 maggio 2022 | 20:44 |
⬤ Luna nuova | 30 maggio 2022 | 13:32 |
◐ Primo quarto | 7 giugno 2022 | 16:49 |
❍ Luna piena (Superluna) | 14 giugno 2022 | 13:52 |
◑ Ultimo quarto | 21 giugno 2022 | 05:11 |
⬤ Luna nuova | 29 giugno 2022 | 04:53 |
◐ Primo quarto | 7 luglio 2022 | 04:14 |
❍ Luna piena (Superluna) | 13 luglio 2022 | 20:38 |
◑ Ultimo quarto | 20 luglio 2022 | 16:19 |
⬤ Luna nuova | 28 luglio 2022 | 19:55 |
◐ Primo quarto | 5 agosto 2022 | 13:07 |
❍ Luna piena | 12 agosto 2022 | 03:36 |
◑ Ultimo quarto | 19 agosto 2022 | 06:36 |
⬤ Luna nuova | 27 agosto 2022 | 10:16 |
◐ Primo quarto | 3 settembre 2022 | 20:08 |
❍ Luna piena | 10 settembre 2022 | 11:58 |
◑ Ultimo quarto | 17 settembre 2022 | 23:52 |
⬤ Luna nuova | 25 settembre 2022 | 23:54 |
◐ Primo quarto | 3 ottobre 2022 | 02:15 |
❍ Luna piena | 9 ottobre 2022 | 22:54 |
◑ Ultimo quarto | 17 ottobre 2022 | 19:16 |
⬤ Luna nuova (eclissi solare parziale) | 25 ottobre 2022 | 12:48 |
◐ Primo quarto | 1 novembre 2022 | 07:38 |
❍ Luna piena (eclissi lunare totale) | 8 novembre 2022 | 12:02 |
◑ Ultimo quarto | 16 novembre 2022 | 14:29 |
⬤ Luna nuova | 23 novembre 2022 | 23:57 |
◐ Primo quarto | 30 novembre 2022 | 15:38 |
❍ Luna piena | 8 dicembre 2022 | 05:09 |
◑ Ultimo quarto | 16 dicembre 2022 | 09:59 |
⬤ Luna nuova | 23 dicembre 2022 | 11:17 |
◐ Primo quarto | 30 dicembre 2022 | 02:22 |
La Luna piena è la metà del mese lunare ed è il momento in cui Terra, Luna e Sole sono allineati quasi perfettamente (in quest'ordine). La Luna in questa fase è visibile al 100%, vale a dire che tutta la faccia rivolta verso la Terra è illuminata.
Mese | Giorno | Ora |
---|---|---|
Gennaio | Martedì 18 gennaio 2022 | 00:51:09 |
Febbraio | Mercoledì 16 febbraio 2022 | 17:59:41 |
Marzo | Venerdì 18 marzo 2022 | 08:20:37 |
Aprile | Sabato 16 aprile 2022 | 20:57:32 |
Maggio | Lunedì 16 maggio 2022 | 06:15:52 |
Giugno | Martedì 14 giugno 2022 | 13:52:37 |
Luglio | Mercoledì 13 luglio 2022 | 20:38:06 |
Agosto | Venerdì 12 agosto 2022 | 03:36:03 |
Settembre | Sabato 10 settembre 2022 | 11:58:51 |
Ottobre | Domenica 9 ottobre 2022 | 22:54:41 |
Novembre | Martedì 8 novembre 2022 | 12:02:46 |
Dicembre | Giovedì 8 dicembre 2022 | 05:09:48 |
La Luna piena ha significati e interpretazioni diverse a seconda delle culture e, secondo alcuni studi, influenzerebbe alcuni aspetti della vita.
Mese | Giorno | Ora |
---|---|---|
Gennaio | Domenica 2 gennaio 2022 | 19:35:49 |
Febbraio | Martedì 1 febbraio 2022 | 06:49:10 |
Marzo | Mercoledì 2 marzo 2022 | 18:38:16 |
Aprile | Venerdì 1 aprile 2022 | 08:27:39 |
Sabato 30 aprile 2022 | 22:30:44 | |
Maggio | Lunedì 30 maggio 2022 | 13:32:11 |
Giugno | Mercoledì 29 giugno 2022 | 04:53:25 |
Luglio | Giovedì 28 luglio 2022 | 19:55:26 |
Agosto | Sabato 27 agosto 2022 | 10:16:55 |
Settembre | Domenica 25 settembre 2022 | 23:54:04 |
Ottobre | Martedì 25 ottobre 2022 | 12:48:20 |
Novembre | Mercoledì 23 novembre 2022 | 23:57:21 |
Dicembre | Venerdì 23 dicembre 2022 | 11:17:56 |
La Luna piena e la Luna nuova sono le due fasi più facilmente riconoscibili. Per quanto riguarda la Luna calante e la Luna crescente, è facile confondersi. Esiste un detto della saggezza popolare che recita: Gobba a ponente, Luna crescente. Gobba a levante, Luna calante. In altre parole, quando la "gobba" della Luna è verso Ovest la luna sta "crescendo" e si va verso la Luna piena. Quando invece è verso Est la Luna sta "calando" e presto ci sarà la Luna nuova.
Mese | Luna crescente | Luna calante |
---|---|---|
Gennaio | dal 1 al 17 gennaio | dal 19 al 31 gennaio |
Febbraio | dal 2 al 15 febbraio | dal 17 al 28 febbraio |
Marzo | dal 3 al 17 marzo | 1 marzo, dal 19 al 31 marzo |
Aprile | dal 2 al 15 aprile | dal 17 al 29 aprile |
Maggio | dal 1 al 15 maggio, 31 maggio | dal 17 al 29 maggio |
Giugno | dal 1 al 13 giugno, 30 giugno | dal 15 al 28 giugno |
Luglio | dal 1 al 12 luglio, dal 29 al 31 luglio | dal 14 al 27 luglio |
Agosto | dal 1 al 11 agosto, dal 28 al 31 agosto | dal 13 al 26 agosto |
Settembre | dal 1 al 9 settembre, dal 26 al 30 settembre | dal 11 al 24 settembre |
Ottobre | dal 1 al 8 ottobre, dal 26 al 31 ottobre | dal 10 al 24 ottobre |
Novembre | dal 1 al 7 novembre, dal 24 al 30 novembre | dal 9 al 22 novembre |
Dicembre | dal 1 al 7 dicembre, dal 24 al 31 dicembre | dal 9 al 22 dicembre |
Tipo di eclissi | Data | Ora |
---|---|---|
Eclissi solare parziale | Sabato 30 aprile 2022 | 22:42 |
Eclissi lunare totale | Lunedì 16 maggio 2022 | 06:12 |
Eclissi solare parziale | Martedì 25 ottobre 2022 | 13:01 |
Eclissi lunare totale | Martedì 8 novembre 2022 | 12:00 |
Continua la lettura su uno degli articoli suggeriti qui sotto...
China Highlights è specializzato di disegnare il viaggio su misura per aiutare i clienti a viaggiare in modo suo. Siamo un team di cento viaggiatori che amano condividere la nostra conoscenza con coloro che cercano un'esperienza di viaggio autentica, più ...
© 1998- 2023 China Highlights.