Secondo il calendario lunare 2023, ogni mese c'è una luna piena e una luna nuova. Nel 2023 la super Luna è il 1 agosto e il 31 agosto.
Qui troverete il calendario lunare 2023 completo con data e ora delle fasi lunari 2023 in Italia, le date della luna piena 2023, della luna nuova 2023, della luna crescente 2023 e della luna calante 2023.
Fase lunare | Data | Orario | segno zodiacale | Distanza Terra-Luna |
---|---|---|---|---|
⬤ Luna piena | 7 gennaio 2023 | 00:09 | Cancro | 404 872 km |
◑ Ultimo quarto | 15 gennaio 2023 | 03:13 | Bilancia | 385 487 km |
❍ Luna Nuova | 21 gennaio 2023 | 21:53 | Acquario | 363 297 km |
◐ Primo quarto | 28 gennaio 2023 | 16:20 | Toro | 385 390 km |
Leggete di più sul calendario lunare e fasi lunari gennaio 2023.
Quando fa la luna piena e Luna nuova? Qaundo cambia la Luna nel 2023? Ecco il nostro calendario lunare del 2023:
Fase lunare | Data | Ora |
---|---|---|
❍ Luna piena | 7 gennaio 2023 | 00:09 |
⬤ Luna nuova | 21 gennaio 2023 | 21:55 |
❍ Luna piena | 5 febbraio 2023 | 19:30 |
⬤ Luna nuova | 20 febbraio 2023 | 08:09 |
❍ Luna piena | 7 marzo 2023 | 13:42 |
⬤ Luna nuova | 21 marzo 2023 | 18:26 |
❍ Luna piena | 6 aprile 2023 | 06:37 |
⬤ Luna nuova | 20 aprile 2023 | 06:15 |
❍ Luna piena | 5 maggio 2023 | 19:36 |
⬤ Luna nuova | 19 maggio 2023 | 17:55 |
❍ Luna piena | 4 giugno 2023 | 05:43 |
⬤ Luna nuova | 18 giugno 2023 | 06:39 |
❍ Luna piena | 3 luglio 2023 | 13:40 |
⬤ Luna nuova | 17 luglio 2023 | 20:33 |
❍ Luna piena (superluna) | 1 agosto 2023 | 20:33 |
⬤ Luna nuova | 16 agosto 2023 | 11:38 |
❍ Luna piena(superluna) | 31 agosto 2023 | 03:37 |
⬤ Luna nuova | 15 settembre 2023 | 03:40 |
❍ Luna piena | 29 settembre 2023 | 11:58 |
⬤ Luna nuova | 14 ottobre 2023 | 19:55 |
❍ Luna piena | 28 ottobre 2023 | 22:24 |
⬤ Luna nuova | 13 novembre 2023 | 10:27 |
❍ Luna piena | 27 novembre 2023 | 10:16 |
⬤ Luna nuova | 13 dicembre 2023 | 00:32 |
❍ Luna piena | 27 dicembre 2023 | 01:33 |
La Luna è l'unico satellite della Terra e si trova a una distanza media ci 384.400 km da noi. Lo sapevate? La Luna rivolge sempre la sessa faccia alla Terra perché il suo moto di rotazione su sé stessa e quello di rivoluzione intorno alla Terra hanno la stessa durata!
Dalla Terra è possibile osservare le cosiddette fasi lunari, che dipendono dalla porzione di Luna illuminata dal Sole. Le fasi lunari sono 4:
Fasi lunari 2023 | Data | Ora |
---|---|---|
❍ Luna piena | 7 gennaio 2023 | 00:09 |
◑ Ultimo quarto | 15 gennaio 2023 | 03:13 |
⬤ Luna nuova | 21 gennaio 2023 | 21:55 |
◐ Primo quarto | 28 gennaio 2023 | 16:20 |
❍ Luna piena | 5 febbraio 2023 | 19:30 |
◑ Ultimo quarto | 13 febbraio 2023 | 17:03 |
⬤ Luna nuova | 20 febbraio 2023 | 08:09 |
◐ Primo quarto | 27 febbraio 2023 | 09:06 |
❍ Luna piena | 7 marzo 2023 | 13:42 |
◑ Ultimo quarto | 15 marzo 2023 | 03:10 |
⬤ Luna nuova | 21 marzo 2022 | 18:26 |
◐ Primo quarto | 10 marzo 2022 | 11:46 |
◑ Ultimo quarto | 29 marzo 2023 | 04:33 |
❍ Luna piena | 6 aprile 2023 | 06:37 |
◑ Ultimo quarto | 13 aprile 2023 | 11:12 |
⬤ Luna nuova( Eclissi solare ) | 20 aprile 2023 | 06:15 |
◐ Primo quarto | 27 aprile 2023 | 23:21 |
❍ Luna piena ( Eclissi lunare ) | 5 maggio 2023 | 19:36 |
◑ Ultimo quarto | 12 maggio 2023 | 16:29 |
⬤ Luna nuova | 19 maggio 2023 | 17:55 |
◐ Primo quarto | 27 maggio 2023 | 17:23 |
❍ Luna piena | 4 giugno 2023 | 05:43 |
◑ Ultimo quarto | 10 giugno 2023 | 21:32 |
◐ Primo quarto | 7 giugno 2022 | 16:49 |
⬤ Luna nuova | 18 giugno 2023 | 06:39 |
◐ Primo quarto | 26 giugno 2023 | 09:51 |
❍ Luna piena | 3 luglio 2023 | 13:40 |
◑ Ultimo quarto | 10 luglio 2023 | 03:49 |
⬤ Luna nuova | 17 luglio 2023 | 20:33 |
◐ Primo quarto | 26 luglio 2023 | 00:08 |
❍ Luna piena(superluna) | 1 agosto 2023 | 20:33 |
◑ Ultimo quarto | 8 agosto 2023 | 12:29 |
⬤ Luna nuova | 16 agosto 2023 | 11:38 |
◐ Primo quarto | 24 agosto 2023 | 11:58 |
❍ Luna piena(superluna) | 31 agosto 2023 | 03:37 |
◑ Ultimo quarto | 7 settembre 2023 | 00:22 |
⬤ Luna nuova | 15 settembre 2023 | 03:40 |
◐ Primo quarto | 22 settembre 2023 | 21:32 |
❍ Luna piena | 29 settembre 2023 | 11:58 |
◑ Ultimo quarto (Eclissi solare) | 6 ottobre 2023 | 15:49 |
⬤ Luna nuova | 14 ottobre 2023 | 19:55 |
◐ Primo quarto | 22 ottobre 2023 | 05:30 |
❍ Luna piena (Eclissi lunare) | 28 ottobre 2023 | 22:24 |
◑ Ultimo quarto | 5 novembre 2023 | 09:38 |
⬤ Luna nuova | 13 novembre 2023 | 10:27 |
◐ Primo quarto | 20 novembre 2023 | 11:50 |
❍ Luna piena | 27 novembre 2023 | 10:16 |
◑ Ultimo quarto | 5 dicembre 2023 | 06:51 |
⬤ Luna nuova | 13 dicembre 2023 | 00:32 |
◐ Primo quarto | 19 dicembre 2023 | 19:40 |
❍ Luna piena | 27 dicembre 2023 | 01:33 |
La Luna piena è la metà del mese lunare ed è il momento in cui Terra, Luna e Sole sono allineati quasi perfettamente (in quest'ordine). La Luna in questa fase è visibile al 100%, vale a dire che tutta la faccia rivolta verso la Terra è illuminata.
Mese | Giorno | Ora |
---|---|---|
Gennaio | Sabato 7 gennaio 2023 | 00:09:55 |
Febbraio | Domenica 5 febbraio 2023 | 19:30:44 |
Marzo | Martedì 7 marzo 2023 | 13:42:49 |
Aprile | Giovedì 6 aprile 2023 | 06:37:18 |
Maggio | Venerdì 5 maggio 2023 | 19:36:47 |
Giugno | Domenica 4 giugno 2023 | 05:43:56 |
Luglio | Lunedì 3 luglio 2023 | 13:40:30 |
Agosto(superluna) | Martedì 1 agosto 2023 | 20:33:26 |
Agosto(superluna) | Giovedì 31 agosto 2023 | 03:37:05 |
Settembre | Venerdì 29 settembre 2023 | 11:58:21 |
Ottobre(Eclissi solare) | Sabato 28 ottobre 2023 | 22:24:27 |
Novembre | Lunedì 27 novembre 2023 | 10:16:41 |
Dicembre | Mercoledì 27 dicembre 2023 | 01:33:43 |
La Luna piena ha significati e interpretazioni diverse a seconda delle culture e, secondo alcuni studi, influenzerebbe alcuni aspetti della vita.
Mese | Giorno | Ora |
---|---|---|
Gennaio | Sabato 21 gennaio 2023 | 21:55:30 |
Febbraio | Lunedì 20 febbraio 2023 | 08:09:05 |
Marzo | Martedì 21 marzo 2023 | 18:26:44 |
Aprile (Eclissi solare) | Giovedì 20 aprile 2023 | 06:15:48 |
Maggio | Venerdì 19 maggio 2023 | 17:55:56 |
Giugno | Sabato 18 giugno 2023 | 06:39:10 |
Luglio | Lunedì 17 luglio 2023 | 20:33:06 |
Agosto | Mercoledì 16 agosto 2023 | 11:38:49 |
Settembre | Venerdì 15 settembre 2023 | 03:40:05 |
Ottobre(Eclissi solare) | Sabato14 ottobre 2023 | 19:55:08 |
Novembre | Lunedì 13 novembre 2023 | 10:27:15 |
Dicembre | Mercoledì 13 dicembre 2023 | 00:32:07 |
La Luna piena e la Luna nuova sono le due fasi più facilmente riconoscibili. Per quanto riguarda la Luna calante e la Luna crescente, è facile confondersi. Esiste un detto della saggezza popolare che recita: Gobba a ponente, Luna crescente. Gobba a levante, Luna calante. In altre parole, quando la "gobba" della Luna è verso Ovest la luna sta "crescendo" e si va verso la Luna piena. Quando invece è verso Est la Luna sta "calando" e presto ci sarà la Luna nuova.
Mese | Luna crescente | Luna calante |
---|---|---|
Gennaio | dal 1 al 6 gennaio, dal 23 al 31 gennaio | dal 8 al 22 gennaio |
Febbraio | dal 1 al 4 febbraio, dal 21 al 28 febbraio | dal 6 al 19 febbraio |
Marzo | dal 1 al 6 marzo,dal 22 al 31 marzo | dal 8 al 20 marzo |
Aprile | dal 1 al 5 aprile, dal 21 al 30 aprile | dal 7 al 19 aprile |
Maggio | dal 1 al 4 maggio, dal 20 al 31 maggio | dal 6 al 18 maggio |
Giugno | dal 1 al 3 giugno, dal 19 al 30 giugno | dal 5 al 17 giugno |
Luglio | dal 1 al 2 luglio, dal 18 al 31 luglio | dal 4 al 16 luglio |
Agosto | dal 17 al 30 agosto | dal 2 al 15 agosto |
Settembre | dal 16 al 28 settembre | dal 1 al 14 settembre, 30 settembre |
Ottobre | dal 15 al 27 ottobre | dal 1 al 13 ottobre, dal 29 al 31 ottobre |
Novembre | dal 14 al 26 novembre | dal 1 al 12 novembre, dal 28 al 30 novembre |
Dicembre | dal 14 al 26 dicembre | dal 1 al 12 dicembre, dal 28 al 31 dicembre |
Tipo di eclissi | Data | Ora |
---|---|---|
Eclissi solare totale | Giovedì 20 aprile 2023 | invisibile in Italia |
Eclissi lunare di penombra | Venerdì 5 maggio 2023 | 15:14 |
Eclissi solare anulare | Sabato 14 ottobre 2023 | invisibile in Italia |
Eclissi lunare parziale | Sabato 28 ottobre 2023 | 18:02 |
Continua la lettura su uno degli articoli suggeriti qui sotto...
China Highlights è specializzato di disegnare il viaggio su misura per aiutare i clienti a viaggiare in modo suo. Siamo un team di cento viaggiatori che amano condividere la nostra conoscenza con coloro che cercano un'esperienza di viaggio autentica, più ...
© 1998- 2023 China Highlights.